名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
医药制造业 | 3971.77 | 33.11% | 45.36% |
其中:肝病用药 | 3700.93 | 30.86% | -- |
医药流通业 | 3146.26 | 26.23% | 10.64% |
化妆品、 日化业 | 841.35 | 7.01% | -- |
其中:其他 | 116.85 | 0.97% | -- |
其中:心血管用药 | 96.09 | 0.80% | -- |
食品 | 44.89 | 0.37% | 298.79% |
其中:呼吸系统用药 | 27.17 | 0.23% | -- |
其他(补充) | 18.28 | 0.15% | 0.00% |
其中:皮肤科用药 | 12.35 | 0.10% | -- |
其中:感冒用药 | 11.23 | 0.09% | -- |
其中:骨伤科用药 | 3.75 | 0.03% | -- |
其中:肛肠科用药 | 2.43 | 0.02% | -- |
其中:妇产科用药 | 0.98 | 0.01% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
293.51 | -4.98% | 3.62 | 2022-03-29 |
293.57 | -4.98% | 3.41 | 2022-03-28 |
295.08 | -4.98% | 8.46 | 2022-03-25 |
301.72 | -4.98% | 3.97 | 2022-03-24 |
317.54 | 0.00% | 1.00 | 2022-03-24 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5293 | 100 | 266600 | 305.80 | 2022-05-20 |
6102 | 49 | 273700 | 292.74 | 2022-05-19 |
4085 | 55 | 273000 | 296.80 | 2022-05-18 |
2833 | 37 | 272300 | 300.58 | 2022-05-17 |
6426 | 169 | 272800 | 299.35 | 2022-05-16 |
8577 | 232 | 270700 | 305.15 | 2022-05-13 |
5096 | 59 | 268700 | 300.63 | 2022-05-12 |
5926 | 50 | 266800 | 301.85 | 2022-05-11 |
4681 | 47 | 267100 | 297.42 | 2022-05-10 |
2619 | 37 | 266400 | 297.99 | 2022-05-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-12-29买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 48609.58 | 12.73% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 5482.69 | 1.44% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 5246.20 | 1.37% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 4997.59 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 | 3392.19 | 0.89% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 45139.33 | 11.82% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 19706.75 | 5.16% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 18305.74 | 4.79% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 12355.48 | 3.24% |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 9682.49 | 2.54% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})