名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
炭素制品 | 3947.39 | 84.86% | 31.05% |
铁精粉 | 392.75 | 8.44% | -6.56% |
其他(补充) | 286.56 | 6.16% | 191.22% |
其他 | 25.07 | 0.54% | 204.96% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210723 | 闫奎兴 | 8.68 | +200 |
20210701 | 党锡江 | 7.39 | +10000 |
20210701 | 于泳 | 7.37 | +1000 |
20210520 | 党锡江 | 8.513 | +3.00万 |
20210519 | 闫奎兴 | 8.95 | +5.50万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.93 | 0.00% | 15.62 | 2021-08-31 |
8.80 | 0.00% | 34.10 | 2021-08-10 |
22.64 | -6.21% | 13.00 | 2018-06-26 |
24.00 | -10.04% | 32.55 | 2018-06-11 |
24.00 | -10.04% | 133.00 | 2018-06-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4830 | 6210 | 135800 | 7.18 | 2022-05-20 |
2522 | 2718 | 135600 | 7.08 | 2022-05-19 |
2820 | 3431 | 136400 | 7.06 | 2022-05-18 |
1912 | 2418 | 136100 | 6.96 | 2022-05-17 |
2890 | 1886 | 137600 | 6.90 | 2022-05-16 |
1441 | 2209 | 137500 | 6.89 | 2022-05-13 |
1849 | 5075 | 136500 | 6.88 | 2022-05-12 |
5945 | 3945 | 137500 | 6.90 | 2022-05-11 |
2219 | 909 | 136700 | 6.71 | 2022-05-10 |
1560 | 4157 | 136900 | 6.66 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})