名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
土地承包费 | 2792.88 | 76.95% | 3.96% |
其他(补充) | 727.01 | 20.03% | -- |
商品房销售 | 58.80 | 1.62% | 839.98% |
农产品销售 | 49.13 | 1.35% | 66.38% |
亚麻纱销售 | 1.35 | 0.04% | -- |
纸张销售 | 0.21 | 0.01% | -- |
其他 | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20181129 | 刘长友 | 14.273 | +1.82万 |
20181129 | 贺天元 | 14.273 | +1.82万 |
20181129 | 史晓丹 | 14.273 | +1.63万 |
20181129 | 叶凤仪 | 14.273 | +1.36万 |
20181129 | 杨占海 | 14.273 | +1.36万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
15.40 | 0.00% | 110.00 | 2021-05-27 |
18.33 | 0.00% | 110.00 | 2020-10-28 |
9.36 | -8.77% | 27.00 | 2019-04-22 |
9.71 | -7.26% | 28.00 | 2018-05-23 |
9.36 | -9.65% | 28.00 | 2018-03-20 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6419 | 6903 | 67900 | 15.99 | 2022-05-20 |
7704 | 8516 | 70300 | 15.91 | 2022-05-19 |
5457 | 6272 | 70000 | 15.70 | 2022-05-18 |
8528 | 7149 | 69800 | 15.86 | 2022-05-17 |
15031 | 10516 | 69500 | 16.10 | 2022-05-16 |
7182 | 9259 | 66100 | 14.99 | 2022-05-13 |
2473 | 4437 | 65800 | 14.46 | 2022-05-12 |
5282 | 7545 | 66600 | 14.72 | 2022-05-11 |
3863 | 6140 | 65600 | 14.95 | 2022-05-10 |
4624 | 6598 | 66900 | 14.76 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})