名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
房产业务 | 8890.72 | 96.71% | 38.95% |
代建收入 | 201.64 | 2.19% | 94.22% |
其他(补充) | 53.52 | 0.58% | -7.34% |
特许经营权项目收入 | 47.12 | 0.51% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20070630 | 吴守培 | 0 | -5000 |
20070130 | 吴守培 | - | -5000 |
20061231 | 吴守培 | - | +3740 |
20061231 | 王錞柔 | - | +3173 |
20061231 | 柴森林 | - | +1558 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.86 | 0.00% | 52.50 | 2021-05-13 |
5.81 | 1.40% | 50.00 | 2020-07-27 |
5.76 | -0.35% | 785.49 | 2019-08-20 |
7.50 | -8.20% | 250.00 | 2019-04-12 |
7.50 | -9.31% | 195.00 | 2019-04-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1054 | 1640 | 63100 | 4.65 | 2022-05-20 |
2335 | 1694 | 64000 | 4.67 | 2022-05-19 |
1688 | 1202 | 63800 | 4.57 | 2022-05-18 |
1879 | 2766 | 63900 | 4.65 | 2022-05-17 |
4834 | 3805 | 65800 | 4.82 | 2022-05-16 |
3052 | 4095 | 64700 | 4.74 | 2022-05-13 |
1459 | 1483 | 65100 | 4.54 | 2022-05-12 |
2520 | 1722 | 65700 | 4.62 | 2022-05-11 |
2230 | 5957 | 66100 | 4.66 | 2022-05-10 |
2847 | 4048 | 66800 | 4.54 | 2022-05-09 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-05-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2287.98 | 5.22% | 0.00 | 0.00% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1893.79 | 4.32% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 916.43 | 2.09% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 880.10 | 2.01% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 844.16 | 1.93% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
信达证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3286.93 | 7.50% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1152.13 | 2.63% |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 571.32 | 1.30% |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 0.00% | 476.67 | 1.09% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 468.34 | 1.07% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})