名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
零售业务 | 2934.78 | 60.22% | -- |
其他(补充) | 1233.95 | 25.32% | -- |
其他业务 | 515.15 | 10.57% | -- |
批发销售业务 | 189.37 | 3.89% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20091231 | 牛钢 | 0 | -8790 |
20090916 | 牛钢 | 37.707 | -8790 |
20071231 | 曲鹏 | - | -2.60万 |
20061231 | 牛钢 | - | +6575 |
20061231 | 曲鹏 | - | +4869 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
21.64 | -3.48% | 300.00 | 2020-12-08 |
21.64 | -3.48% | 368.59 | 2020-12-08 |
21.64 | -3.48% | 600.00 | 2020-12-08 |
21.64 | -3.48% | 200.00 | 2020-12-08 |
22.15 | -5.02% | 280.00 | 2020-12-01 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1056 | 0 | 49300 | 21.19 | 2022-05-20 |
1008 | 0 | 50200 | 21.11 | 2022-05-19 |
1203 | 14 | 50500 | 21.26 | 2022-05-18 |
1754 | 6 | 50600 | 21.20 | 2022-05-17 |
2832 | 192 | 50600 | 21.83 | 2022-05-16 |
3108 | 9 | 49500 | 21.60 | 2022-05-13 |
1884 | 3 | 48400 | 21.38 | 2022-05-12 |
2463 | 9 | 48100 | 21.21 | 2022-05-11 |
1729 | 5 | 47900 | 21.19 | 2022-05-10 |
1366 | 42 | 47800 | 21.27 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})