名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
佘山和园 | 1200.30 | 47.74% | 17.02% |
海宸尊域一期 | 704.17 | 28.00% | -- |
海宸尊域二期 | 427.00 | 16.98% | -- |
静安广场 | 76.99 | 3.06% | -- |
客房餐饮收入 | 53.90 | 2.14% | 17.30% |
商品销售 | 24.19 | 0.96% | -4.53% |
其他(补充) | 19.13 | 0.76% | 70.17% |
上海存量项目 | 8.79 | 0.35% | -48.38% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20091231 | 王德银 | - | -25.00万 |
20091231 | 吴敬东 | - | -20.00万 |
20091231 | 陶瑛 | - | -15.00万 |
20091231 | 刘会全 | - | -12.50万 |
20091231 | 曾园春 | - | -10.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.91 | 0.00% | 100.00 | 2021-06-02 |
8.55 | -16.50% | 117.00 | 2021-05-06 |
5.85 | 0.00% | 180.92 | 2019-08-20 |
12.01 | -3.84% | 19.68 | 2017-01-26 |
11.79 | -2.72% | 222.05 | 2016-12-28 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4715 | 1052 | 88600 | 16.60 | 2022-05-20 |
3487 | 1030 | 87900 | 16.25 | 2022-05-19 |
2251 | 568 | 87700 | 15.82 | 2022-05-18 |
5510 | 1426 | 89600 | 16.04 | 2022-05-17 |
1705 | 813 | 88200 | 15.65 | 2022-05-16 |
1574 | 714 | 88500 | 15.61 | 2022-05-13 |
2057 | 1041 | 88700 | 15.59 | 2022-05-12 |
5728 | 1152 | 89500 | 15.68 | 2022-05-11 |
6098 | 1080 | 90400 | 15.75 | 2022-05-10 |
7188 | 1283 | 89900 | 15.57 | 2022-05-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-09-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 | 3944.22 | 1.55% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3109.54 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 3067.08 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2907.25 | 1.14% | 0.00 | 0.00% |
中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 | 2861.12 | 1.12% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 9438.37 | 3.70% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 9068.26 | 3.55% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 7584.65 | 2.97% |
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3959.81 | 1.55% |
湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3474.64 | 1.36% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})