名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
化药 | 825.25 | 55.94% | 359.64% |
购物中心 | 238.46 | 16.16% | 37.02% |
中药 | 230.77 | 15.64% | 335.84% |
医疗器械 | 79.36 | 5.38% | 226.51% |
会展运营及配套服务 | 75.07 | 5.09% | 76.43% |
其他 | 26.36 | 1.79% | 20.75% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201214 | 蔡学恩 | 13.55 | +7.39万 |
20201214 | 胡舒文 | 13.55 | +7.39万 |
20191231 | 阎志 | - | +2156.00万 |
20190630 | 阎志 | - | +2156.00万 |
20181231 | 张宪华 | - | +1.63万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
10.58 | 0.00% | 45.00 | 2022-04-29 |
10.20 | 2.00% | 60.00 | 2022-04-26 |
12.00 | 3.63% | 100.00 | 2022-04-20 |
12.40 | 7.55% | 27.00 | 2022-04-13 |
11.41 | -6.09% | 27.00 | 2022-04-01 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})