分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2018-06-22 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2016-08-22 | 转增10股; |
分红年度 | 2015-12-31 | |
除权除息日 | 2006-08-30 | 转增6股; |
分红年度 | 2006-07-24 | |
除权除息日 | 2001-06-28 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 2000-07-06 | 每10股派息2.4元 |
分红年度 | 1999-12-31 | |
除权除息日 | 1999-11-02 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | 1998-12-31 | |
除权除息日 | 1998-07-07 | 每10股送2股转增2股; |
分红年度 | 1997-12-31 | |
除权除息日 | 1996-04-26 | 每10股派息1.66元 |
分红年度 | 1995-12-31 | |
除权除息日 | 1995-06-22 | 每10股派息1.6元 |
分红年度 | 1994-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价2.8元 | |
配股上市日 |