名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
食品 | 1998.87 | 50.93% | -8.46% |
生鲜 | 1261.69 | 32.15% | -10.55% |
日用百货 | 441.95 | 11.26% | -8.70% |
其他(补充) | 180.88 | 4.61% | -- |
针纺 | 41.26 | 1.05% | -10.09% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170705 | 泮霄波 | 28.14 | -2.00万 |
20151231 | 泮霄波 | - | -15.00万 |
20150630 | 泮霄波 | - | -15.00万 |
20150520 | 泮霄波 | 14.7 | -10.00万 |
20150504 | 泮霄波 | 14.39 | -5.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.12 | -9.52% | 92.80 | 2021-01-21 |
9.20 | -9.18% | 124.00 | 2021-01-20 |
9.06 | -11.35% | 126.00 | 2021-01-19 |
9.16 | -9.04% | 70.00 | 2021-01-18 |
8.75 | -13.96% | 72.00 | 2021-01-15 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1291 | 0 | 11000 | 10.38 | 2022-05-20 |
1744 | 0 | 11800 | 10.62 | 2022-05-19 |
1743 | 0 | 11900 | 10.66 | 2022-05-18 |
2293 | 0 | 12900 | 10.41 | 2022-05-17 |
2820 | 0 | 13400 | 11.30 | 2022-05-16 |
5198 | 0 | 14200 | 11.14 | 2022-05-13 |
5087 | 0 | 16800 | 11.91 | 2022-05-12 |
4856 | 0 | 16100 | 11.74 | 2022-05-11 |
3457 | 0 | 15800 | 11.32 | 2022-05-10 |
3528 | 0 | 14700 | 11.16 | 2022-05-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-04-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 1175.77 | 2.81% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 743.44 | 1.78% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 538.01 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 498.52 | 1.19% | 0.00 | 0.00% |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 441.67 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 0.00 | 0.00% | 3586.13 | 8.56% |
申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1126.77 | 2.69% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 647.56 | 1.55% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 502.51 | 1.20% |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 450.05 | 1.07% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})