名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
总行 | 62453.00 | 39.46% | 22.69% |
福建 | 19892.00 | 12.57% | 13.26% |
西部 | 14486.00 | 9.15% | 27.00% |
东北部及其他 | 14243.00 | 9.00% | -0.14% |
中部 | 14028.00 | 8.86% | -7.49% |
广东 | 9943.00 | 6.28% | -0.16% |
北京 | 7089.00 | 4.48% | -3.67% |
上海 | 6340.00 | 4.01% | -18.37% |
江苏 | 5988.00 | 3.78% | 74.17% |
浙江 | 3825.00 | 2.42% | 77.66% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200717 | Paul M.Theil(保罗·希尔) | 16.24 | +3800 |
20200325 | 赖富荣 | 15.787 | +10.00万 |
20200325 | 李卫民 | 15.63 | +10000 |
20200324 | 林腾蛟 | 15.33 | +100.00万 |
20200324 | 蒋云明 | 15.35 | +30.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
17.41 | -11.13% | 287.15 | 2022-05-17 |
17.70 | -10.38% | 64.37 | 2022-05-13 |
20.67 | 0.00% | 50.62 | 2022-03-31 |
17.90 | -11.78% | 53.63 | 2022-03-30 |
20.80 | 0.00% | 15.00 | 2022-03-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
18866 | 15228 | 1102500 | 19.69 | 2022-05-20 |
19402 | 9993 | 1109200 | 19.28 | 2022-05-19 |
19827 | 3622 | 1099700 | 19.42 | 2022-05-18 |
15942 | 18770 | 1092700 | 19.59 | 2022-05-17 |
27240 | 7542 | 1093300 | 19.34 | 2022-05-16 |
16329 | 2916 | 1078500 | 19.75 | 2022-05-13 |
12968 | 4967 | 1088900 | 19.63 | 2022-05-12 |
27722 | 8330 | 1091900 | 19.78 | 2022-05-11 |
10224 | 5938 | 1074500 | 20.00 | 2022-05-10 |
24405 | 2658 | 1082000 | 19.62 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})