名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
机构与交易 | 10670.82 | 48.68% | -- |
财富管理 | 6312.81 | 28.80% | -- |
国际业务 | 1771.92 | 8.08% | 64.84% |
投资银行 | 1394.28 | 6.36% | 46.01% |
投资管理 | 1235.88 | 5.64% | -15.38% |
其他 | 532.48 | 2.43% | -6.40% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210929 | 李俊杰 | 7.95 | +59.97万 |
20210929 | 刘雪枫 | 7.95 | +26.90万 |
20210929 | 汪卫杰 | 7.95 | +20.98万 |
20201231 | 王松 | - | +72.20万 |
20201231 | 陈煜涛 | - | +65.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.93 | -8.62% | 27.60 | 2022-04-28 |
13.24 | -7.15% | 27.60 | 2022-04-26 |
17.30 | 0.00% | 35.00 | 2022-02-23 |
15.99 | -9.41% | 108.28 | 2022-02-15 |
19.90 | 8.33% | 38.00 | 2021-09-02 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3656 | 2865 | 325200 | 14.38 | 2022-05-20 |
3483 | 1272 | 328700 | 14.17 | 2022-05-19 |
2731 | 3749 | 327900 | 14.20 | 2022-05-18 |
2388 | 3449 | 328400 | 14.20 | 2022-05-17 |
3849 | 1619 | 327900 | 14.16 | 2022-05-16 |
3133 | 2010 | 326800 | 14.24 | 2022-05-13 |
2822 | 2334 | 327400 | 14.14 | 2022-05-12 |
7360 | 4780 | 328500 | 14.19 | 2022-05-11 |
5415 | 7898 | 327200 | 14.13 | 2022-05-10 |
4210 | 410 | 326300 | 14.04 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})