名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
铅酸电池 | 9632.16 | 77.66% | -- |
再生铅 | 2629.51 | 21.20% | 148.85% |
其他 | 123.14 | 0.99% | 39.92% |
锂电池 | 18.65 | 0.15% | 4.71% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220304 | 刘长来 | - | -105.00万 |
20220303 | 刘长来 | 13.846 | -97.00万 |
20220225 | 刘长来 | 14.108 | -199.00万 |
20220224 | 刘长来 | 14.111 | -300.00万 |
20220223 | 刘长来 | 14.469 | -201.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.30 | -7.45% | 500.00 | 2022-01-19 |
13.01 | -12.68% | 1100.00 | 2022-01-17 |
16.78 | 0.00% | 42.00 | 2021-11-26 |
11.80 | -9.37% | 495.00 | 2021-07-20 |
9.35 | 0.00% | 30.00 | 2020-12-31 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1328 | 37 | 91100 | 9.36 | 2022-05-20 |
552 | 244 | 90800 | 9.09 | 2022-05-19 |
778 | 269 | 91200 | 8.95 | 2022-05-18 |
816 | 46 | 91500 | 8.77 | 2022-05-17 |
605 | 148 | 91700 | 8.70 | 2022-05-16 |
426 | 29 | 91700 | 8.65 | 2022-05-13 |
512 | 143 | 91800 | 8.59 | 2022-05-12 |
2335 | 57 | 92000 | 8.57 | 2022-05-11 |
669 | 102 | 91200 | 8.36 | 2022-05-10 |
535 | 61 | 91300 | 8.17 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})