名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
工业 | 23490.48 | 12.04% | -- |
零售 | 8339.67 | 4.27% | -- |
其他(补充) | 602.32 | 0.31% | -- |
其他 | 303.16 | 0.16% | -- |
抵消 | -8559.59 | -- | -- |
分销 | 162389.76 | 83.22% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20141231 | 刘彦君 | - | +5.00万 |
20141231 | 胡逢祥 | - | +10000 |
20140630 | 刘彦君 | - | +5.00万 |
20140630 | 胡逢祥 | - | +10000 |
20140512 | 刘彦君 | 11.81 | +5.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
21.04 | 0.00% | 22.50 | 2021-05-13 |
18.31 | -0.97% | 24.00 | 2020-06-24 |
18.21 | -2.78% | 27.50 | 2020-06-17 |
18.21 | -2.78% | 26.26 | 2020-06-17 |
17.74 | 2.01% | 27.50 | 2020-05-22 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
52642 | 11672 | 148600 | 19.41 | 2022-05-20 |
6746 | 1623 | 120700 | 18.70 | 2022-05-19 |
5492 | 3452 | 118700 | 18.73 | 2022-05-18 |
8744 | 5155 | 117500 | 18.99 | 2022-05-17 |
12365 | 3489 | 117500 | 19.99 | 2022-05-16 |
15469 | 10408 | 113400 | 21.06 | 2022-05-13 |
20765 | 10023 | 114300 | 19.67 | 2022-05-12 |
8006 | 3612 | 107100 | 20.37 | 2022-05-11 |
7140 | 1251 | 106900 | 18.52 | 2022-05-10 |
8399 | 3769 | 106200 | 18.52 | 2022-05-09 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-03-21买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司广州分公司 | 9880.40 | 4.70% | 0.00 | 0.00% |
沪股通专用 | 8238.89 | 3.92% | 0.00 | 0.00% |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 7358.40 | 3.50% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6809.68 | 3.24% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 5386.88 | 2.56% | 0.00 | 0.00% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})