名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
财富管理业务集群 | 10243.14 | 59.13% | -- |
分部间抵销 | -174.91 | -- | -- |
企业融资业务集群 | 2016.43 | 11.64% | -- |
其他 | 1441.87 | 8.32% | -24.03% |
机构客户业务集群 | 1177.42 | 6.80% | -- |
股权投资业务集群 | 458.36 | 2.65% | -- |
投资交易业务集群 | -442.84 | -- | -- |
资产管理业务集群 | 1987.11 | 11.47% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20091231 | 袁德宗 | 0 | +9.11万 |
20090921 | 袁德宗 | 23.698 | +9.11万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
14.10 | -5.56% | 80.00 | 2022-01-05 |
14.10 | -5.56% | 150.00 | 2022-01-05 |
14.10 | -5.56% | 150.00 | 2022-01-05 |
14.10 | -5.56% | 65.00 | 2022-01-05 |
19.60 | -11.07% | 11.50 | 2020-09-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2467 | 1412 | 198700 | 11.41 | 2022-05-20 |
1906 | 814 | 199800 | 11.26 | 2022-05-19 |
1141 | 5339 | 199500 | 11.34 | 2022-05-18 |
1164 | 996 | 199700 | 11.30 | 2022-05-17 |
1718 | 1114 | 200100 | 11.28 | 2022-05-16 |
1107 | 1621 | 199700 | 11.30 | 2022-05-13 |
1605 | 1188 | 200300 | 11.26 | 2022-05-12 |
3344 | 4787 | 200200 | 11.28 | 2022-05-11 |
1605 | 4535 | 200600 | 11.26 | 2022-05-10 |
496 | 1505 | 200400 | 11.06 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})