名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
触头材料 | 1343.55 | 45.84% | 34.47% |
复层触头 | 898.29 | 30.65% | 40.08% |
触头元件 | 595.34 | 20.31% | 35.07% |
其他(补充) | 86.58 | 2.95% | -61.23% |
服务费 | 6.60 | 0.23% | -- |
机器人视觉分选系统 | 0.38 | 0.01% | -- |
柔性摆盘工作站 | 0.19 | 0.01% | -- |
柔性供料器 | 0.19 | 0.01% | 223.79% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200325 | 林万焕 | 15.616 | -5.93万 |
20200324 | 林万焕 | 15.669 | -10.00万 |
20200320 | 林万焕 | 17.284 | -15.00万 |
20200320 | 张奇敏 | 17.156 | -2.00万 |
20200318 | 林万焕 | 16.74 | -10.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.18 | -10.46% | 68.00 | 2022-05-13 |
11.51 | -7.48% | 31.92 | 2022-04-28 |
16.15 | -13.40% | 70.78 | 2021-11-01 |
13.95 | -7.06% | 32.16 | 2020-03-26 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
444 | 31 | 13100 | 16.65 | 2022-05-20 |
396 | 10 | 13100 | 16.26 | 2022-05-19 |
626 | 19 | 13100 | 16.59 | 2022-05-18 |
825 | 25 | 13400 | 16.71 | 2022-05-17 |
380 | 0 | 13300 | 15.19 | 2022-05-16 |
182 | 0 | 13300 | 14.72 | 2022-05-13 |
266 | 8 | 13300 | 14.64 | 2022-05-12 |
431 | 0 | 13300 | 14.30 | 2022-05-11 |
217 | 0 | 13100 | 14.57 | 2022-05-10 |
188 | 1 | 13100 | 14.57 | 2022-05-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-10-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
财通证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | 899.54 | 1.93% | 0.00 | 0.00% |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 705.71 | 1.51% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 568.63 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 565.30 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 559.28 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1326.26 | 2.84% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 919.44 | 1.97% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 848.65 | 1.82% |
申港证券股份有限公司深圳高新南九道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 688.35 | 1.47% |
方正证券股份有限公司许昌七一路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 633.45 | 1.36% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})