名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
维生素 | 411.15 | 52.06% | -- |
生物保鲜剂 | 274.45 | 34.75% | -- |
其他 | 102.91 | 13.03% | 103.29% |
其他(补充) | 1.23 | 0.16% | -82.59% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210519 | 庞爱明 | 17.3 | +1600 |
20210518 | 庞爱明 | 17.688 | +800 |
20181231 | 朱勇刚 | - | +86.27万 |
20180630 | 朱勇刚 | - | +86.27万 |
20180608 | 朱勇刚 | 0 | +86.27万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
23.38 | -9.03% | 110.00 | 2020-12-11 |
36.50 | -6.41% | 110.00 | 2019-12-24 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-09-17买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3507.32 | 10.66% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1234.29 | 3.75% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 825.17 | 2.51% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 818.50 | 2.49% | 0.00 | 0.00% |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 791.84 | 2.41% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1666.10 | 5.07% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1268.83 | 3.86% |
国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 994.81 | 3.02% |
浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 581.69 | 1.77% |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 493.17 | 1.50% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})