名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
革用聚氨酯 | 2414.95 | 75.67% | 111.88% |
聚酯多元醇 | 443.71 | 13.90% | 90.31% |
聚氨酯弹性体及原液 | 169.87 | 5.32% | 225.31% |
其他(补充) | 148.28 | 4.65% | 104.23% |
其他 | 14.61 | 0.46% | -- |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
暂无数据 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-11-30买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3024.91 | 5.06% | 0.00 | 0.00% |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 2179.06 | 3.64% | 0.00 | 0.00% |
华创证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 2058.37 | 3.44% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 1759.14 | 2.94% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1501.01 | 2.51% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1755.34 | 2.94% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1235.25 | 2.07% |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1196.55 | 2.00% |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1188.89 | 1.99% |
国联证券股份有限公司南京河西大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1111.78 | 1.86% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})