名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
CMOS图像传感器产品 | 16263.73 | 67.47% | 10.66% |
半导体分销 | 3660.12 | 15.19% | 47.28% |
TDDI | 1962.79 | 8.14% | 163.90% |
TVS | 564.70 | 2.34% | 12.22% |
电源IC | 461.24 | 1.91% | 20.93% |
特定用途集成电路产品(ASIC) | 419.53 | 1.74% | 14.04% |
微型影像模组封装(CameraCubeChip) | 282.38 | 1.17% | 57.41% |
MOS | 235.54 | 0.98% | 40.68% |
射频及微传感器 | 108.97 | 0.45% | -- |
其他(补充) | 63.87 | 0.26% | -10.43% |
其他 | 44.42 | 0.18% | 18.08% |
肖特基 | 28.82 | 0.12% | -8.14% |
硅基液晶投影显示芯片(LCOS) | 7.40 | 0.03% | -75.13% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211231 | 虞仁荣 | - | -261.41万 |
20211102 | 贾渊 | 242.91 | -59.54万 |
20210927 | 虞仁荣 | - | -528.59万 |
20210727 | 贾渊 | - | -12.50万 |
20210712 | 纪刚 | - | -45.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
163.67 | 0.00% | 1.42 | 2022-05-20 |
163.00 | 0.00% | 4.75 | 2022-05-18 |
140.72 | -3.17% | 22.00 | 2022-04-28 |
171.05 | 0.00% | 3.00 | 2022-04-12 |
170.50 | 0.00% | 1.20 | 2022-04-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
10093 | 291 | 142300 | 163.67 | 2022-05-20 |
16686 | 137 | 145300 | 162.00 | 2022-05-19 |
10897 | 180 | 141200 | 163.00 | 2022-05-18 |
24338 | 740 | 143900 | 162.79 | 2022-05-17 |
4074 | 186 | 137500 | 147.99 | 2022-05-16 |
4641 | 170 | 139900 | 150.15 | 2022-05-13 |
7175 | 231 | 140100 | 150.15 | 2022-05-12 |
11330 | 424 | 137600 | 152.57 | 2022-05-11 |
7310 | 326 | 136700 | 143.06 | 2022-05-10 |
3362 | 175 | 135300 | 137.16 | 2022-05-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-04-19买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 40550.91 | 12.89% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 16998.00 | 5.40% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 7159.27 | 2.27% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 4714.44 | 1.50% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 4433.63 | 1.41% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 97211.72 | 30.89% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 18822.21 | 5.98% |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 13105.85 | 4.16% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 7816.54 | 2.48% |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 0.00% | 4625.03 | 1.47% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})