名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
丸制品 | 415.78 | 25.18% | -11.54% |
供应链 | 368.72 | 22.33% | 99.17% |
油炸品 | 317.16 | 19.21% | -0.98% |
中式菜肴 | 153.95 | 9.33% | -- |
肠制品 | 119.33 | 7.23% | 3.44% |
串制品 | 93.17 | 5.64% | -29.78% |
其他类 | 79.45 | 4.81% | -- |
贸易 | 70.09 | 4.25% | 3.23% |
其他(补充) | 23.87 | 1.45% | 65.64% |
餐饮类 | 9.41 | 0.57% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211209 | 惠增玉 | 11.61 | +300.00万 |
20201231 | 宋彰伟 | - | +5.00万 |
20201231 | 臧方运 | - | +5.00万 |
20201231 | 王瑞荣 | - | +5.00万 |
20201231 | 孟高栋 | - | +5.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
15.22 | -1.87% | 32.77 | 2020-05-18 |
14.65 | -1.88% | 50.00 | 2020-05-15 |
14.49 | -1.90% | 50.00 | 2020-05-14 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2022-04-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1237.86 | 3.56% | 0.00 | 0.00% |
平安证券股份有限公司平安证券总部 | 1107.76 | 3.19% | 0.00 | 0.00% |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 503.64 | 1.45% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 434.03 | 1.25% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 412.71 | 1.19% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1595.86 | 4.59% |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 834.76 | 2.40% |
长城国瑞证券有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 500.54 | 1.44% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 499.75 | 1.44% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 496.72 | 1.43% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})