名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
护肤类(含洁肤) | 3978.06 | 85.86% | 22.70% |
美容彩妆类 | 618.28 | 13.34% | 32.97% |
其他类 | 24.09 | 0.52% | -41.05% |
其他(补充) | 12.72 | 0.27% | 185.03% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211224 | 方玉友 | 201 | -192.18万 |
20211223 | 方玉友 | 201 | -40.00万 |
20211222 | 侯军呈 | 211.165 | -4.60万 |
20211221 | 侯军呈 | 209.388 | -7.00万 |
20211215 | 侯军呈 | 204.836 | -2.09万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
201.00 | -6.18% | 150.00 | 2021-12-24 |
201.00 | -6.18% | 42.18 | 2021-12-24 |
201.00 | -4.48% | 30.00 | 2021-12-23 |
201.00 | -4.48% | 10.00 | 2021-12-23 |
160.20 | -5.00% | 18.00 | 2021-09-09 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1175 | 94 | 10000 | 196.94 | 2022-05-20 |
359 | 30 | 9600 | 193.26 | 2022-05-19 |
275 | 55 | 9700 | 193.02 | 2022-05-18 |
566 | 69 | 10000 | 195.73 | 2022-05-17 |
511 | 69 | 9900 | 191.99 | 2022-05-16 |
498 | 44 | 10000 | 192.99 | 2022-05-13 |
970 | 167 | 10200 | 194.44 | 2022-05-12 |
428 | 348 | 9600 | 199.48 | 2022-05-11 |
528 | 119 | 9700 | 193.97 | 2022-05-10 |
404 | 237 | 9600 | 188.74 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})