名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
高纯工艺集成系统 | 1077.80 | 51.72% | 24.86% |
半导体设备 | 701.12 | 33.64% | 221.84% |
光传感及光器件 | 303.11 | 14.54% | -3.67% |
其他(补充) | 2.07 | 0.10% | 52.48% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220117 | 赵浩 | 43.89 | -20.00万 |
20211206 | 赵浩 | 55.39 | -1.61万 |
20211203 | 赵浩 | 55.707 | -3.99万 |
20211202 | 赵浩 | 53.81 | -8.89万 |
20211201 | 赵浩 | 54.033 | -24.57万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
43.89 | -8.47% | 13.00 | 2022-01-17 |
43.89 | -8.47% | 7.00 | 2022-01-17 |
44.62 | -12.39% | 13.45 | 2021-10-18 |
39.17 | -15.58% | 5.20 | 2021-10-13 |
42.88 | -14.51% | 9.10 | 2021-09-23 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-12-17买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 1897.78 | 1.94% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海景东路证券营业部 | 1563.48 | 1.60% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1083.39 | 1.11% | 0.00 | 0.00% |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1031.51 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1027.84 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})