名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
处方、非处方合计(中西成药) | 3259.60 | 38.37% | -- |
其中:非处方药 | 1725.33 | 20.31% | -- |
其中:处方药 | 1534.27 | 18.06% | -- |
医疗器械 | 528.53 | 6.22% | -8.88% |
保健食品 | 399.51 | 4.70% | 18.59% |
其他(补充) | 371.79 | 4.38% | 53.92% |
生活便利品 | 369.41 | 4.35% | 7.09% |
中药材 | 195.05 | 2.30% | 18.15% |
个人护理品 | 101.39 | 1.19% | 9.67% |
体检服务 | 9.67 | 0.11% | 9.30% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220429 | 孙爱国 | - | -7.50万 |
20211231 | 蓝波 | - | +245.48万 |
20211231 | 颜文 | - | -20.00万 |
20211231 | 张云鸿 | - | -11.60万 |
20211231 | 施艳春 | - | +4.35万 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})