名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
技术许可及特许权收入 | 3341.12 | 75.31% | -- |
药品销售收入 | 426.64 | 9.62% | -- |
抗肿瘤类药物 | 411.69 | 9.28% | -58.96% |
其他(补充) | 257.09 | 5.79% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211231 | 熊俊 | 66.98 | +9600 |
20211227 | 熊俊 | 58.118 | +15.20万 |
20211223 | 熊俊 | 58.356 | +9.42万 |
20211215 | 熊俊 | 60.71 | +1.60万 |
20211213 | 熊俊 | 63.9 | +15.80万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
70.00 | 0.29% | 20.00 | 2022-02-23 |
68.98 | 0.00% | 30.00 | 2022-02-21 |
48.50 | -25.40% | 42.00 | 2022-02-18 |
65.50 | 0.75% | 10.00 | 2022-02-18 |
65.50 | 0.75% | 13.00 | 2022-02-18 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
39773 | 4320 | 216800 | 111.84 | 2022-05-20 |
27063 | 6021 | 206800 | 115.12 | 2022-05-19 |
30851 | 2830 | 205900 | 106.90 | 2022-05-18 |
55723 | 5523 | 212100 | 110.00 | 2022-05-17 |
52227 | 7868 | 191700 | 120.30 | 2022-05-16 |
27064 | 7685 | 163200 | 128.85 | 2022-05-13 |
46710 | 5753 | 162600 | 125.70 | 2022-05-12 |
22673 | 4565 | 145300 | 114.28 | 2022-05-11 |
27966 | 2875 | 145000 | 106.03 | 2022-05-10 |
20428 | 5945 | 138400 | 107.00 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})