名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
智能计算集群系统 | 455.60 | 63.19% | 39.91% |
边缘产品线 | 175.15 | 24.29% | -- |
云端产品线 | 80.23 | 11.13% | -- |
IP授权及软件 | 6.87 | 0.95% | -- |
其他(补充) | 1.81 | 0.25% | 72.22% |
其他业务 | 1.38 | 0.19% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220209 | 王在 | 65 | +1.60万 |
20220209 | 刘道福 | 65 | +1.60万 |
20220209 | 叶淏尹 | 65 | +1.60万 |
20220209 | 刘少礼 | 65 | +1.60万 |
20220209 | 陈煜 | 65 | +1.37万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
43.32 | -19.73% | 115.00 | 2022-05-16 |
69.18 | -17.40% | 3.97 | 2022-03-09 |
69.81 | -16.77% | 5.50 | 2022-01-24 |
85.92 | -4.90% | 7.00 | 2022-01-20 |
87.00 | -5.78% | 5.00 | 2022-01-18 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
307 | 170 | 27800 | 55.30 | 2022-05-20 |
317 | 577 | 28200 | 55.06 | 2022-05-19 |
494 | 754 | 28400 | 53.90 | 2022-05-18 |
273 | 219 | 28400 | 54.28 | 2022-05-17 |
698 | 214 | 28600 | 53.97 | 2022-05-16 |
261 | 501 | 28500 | 52.89 | 2022-05-13 |
226 | 866 | 28600 | 53.90 | 2022-05-12 |
681 | 513 | 28900 | 52.92 | 2022-05-11 |
327 | 362 | 28800 | 53.48 | 2022-05-10 |
185 | 239 | 28900 | 53.01 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})