名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
诊断试剂 | 3393.17 | 75.16% | -12.54% |
诊断仪器 | 850.58 | 18.84% | 30.38% |
其他(补充) | 172.86 | 3.83% | -- |
检测服务 | 97.93 | 2.17% | 48.88% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220121 | 戴立忠 | 55.94 | +18.42万 |
20211208 | 戴立忠 | 49.05 | +60.00万 |
20211202 | 戴立忠 | 51.47 | +60.00万 |
20211130 | 朱锦伟 | 56.068 | -35.00万 |
20211130 | 戴立忠 | 51.86 | +20.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
42.37 | -9.35% | 15.00 | 2022-03-21 |
42.37 | -9.35% | 101.00 | 2022-03-21 |
42.37 | -9.35% | 101.00 | 2022-03-21 |
44.14 | -9.08% | 33.00 | 2022-03-14 |
44.14 | -9.08% | 5.00 | 2022-03-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
713 | 429 | 37900 | 44.20 | 2022-05-20 |
889 | 147 | 38600 | 42.65 | 2022-05-19 |
523 | 412 | 38300 | 43.08 | 2022-05-18 |
691 | 207 | 38400 | 43.45 | 2022-05-17 |
999 | 326 | 38400 | 44.20 | 2022-05-16 |
682 | 330 | 38000 | 44.95 | 2022-05-13 |
777 | 1148 | 38300 | 44.71 | 2022-05-12 |
1132 | 857 | 38300 | 44.22 | 2022-05-11 |
921 | 532 | 39600 | 44.69 | 2022-05-10 |
1897 | 606 | 39500 | 45.16 | 2022-05-09 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})