证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有641只个股被机构评级为买入,其中176股给出目标价位,30只个股有超过50%的上升空间。其中金龙机电目标涨幅最大,预计目标价为55元,预计涨幅189.32%;冠福股份紧随其后,预计目标价为32.4元,涨幅128.33%。世茂股份
位居第三,目标涨幅126.12%。预计涨幅空间翻番的还有天健集团,目标涨幅118.48%。(数据宝)点击查看更多盈利预测数据
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 19.01 | 189.32 |
002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 买入 | 32.40 | 14.19 | 128.33 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.12 | 126.12 |
000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 20.10 | 9.20 | 118.48 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 8.50 | 89.41 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 28.04 | 78.32 |
002285 | 世 联 行 | 海通证券 | 买入 | 14.85 | 8.50 | 74.71 |
000938 | 紫光股份 | 海通证券 | 买入 | 104.65 | 60.78 | 72.18 |
300360 | 炬华科技 | 安信证券 | 买入 | 37.20 | 21.97 | 69.32 |
300048 | 合康变频 | 安信证券 | 买入 | 19.06 | 11.40 | 67.19 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.50 | 64.71 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 6.92 | 63.29 |
002235 | 安妮股份 | 中信建投证券 | 买入 | 33.00 | 20.25 | 62.96 |
300019 | 硅宝科技 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 16.59 | 62.75 |
300342 | 天银机电 | 安信证券 | 买入 | 48.60 | 29.92 | 62.43 |
002081 | 金 螳 螂 | 安信证券 | 买入 | 17.25 | 10.62 | 62.43 |
002446 | 盛路通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 31.31 | 59.69 |
每日操作策略都会在我的微信号里发布,扫描下方的二维码(或搜索微信公众号:laochengucanhui )关注我的股参会。<>