大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2023-02-14 | 6.13 | 1490.51 | 9136.82 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
2022-09-27 | 4.74 | 2840.42 | 13463.59 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
2018-01-18 | 11.40 | 18.00 | 205.20 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2017-09-08 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 |
2017-01-06 | 10.41 | 288.00 | 2998.08 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 |
2016-11-07 | 9.32 | 320.00 | 2982.40 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 |
2016-10-17 | 9.57 | 83.00 | 794.31 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 |
2016-08-08 | 8.48 | 110.00 | 932.80 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 |
2016-08-08 | 8.48 | 110.00 | 932.80 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 |
2016-07-05 | 8.19 | 113.00 | 925.47 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 |
2016-07-05 | 8.18 | 113.00 | 924.34 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 |
2016-06-07 | 8.06 | 154.08 | 1241.87 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 |
2016-06-01 | 7.85 | 890.00 | 6986.50 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 |
2016-05-27 | 8.02 | 620.00 | 4972.40 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 |
2015-08-17 | 10.51 | 800.00 | 8408.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 机构专用 |
2015-08-14 | 10.31 | 700.00 | 7217.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 机构专用 |
首页
前一页
后一页
末页