大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-06-20 | 42.91 | 7.03 | 301.66 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 华金证券股份有限公司北京分公司 |
2024-06-19 | 43.15 | 8.58 | 370.23 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
2022-12-21 | 63.62 | 5.88 | 374.09 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-11-30 | 68.15 | 6.17 | 420.49 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-11-29 | 68.59 | 5.45 | 373.82 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-10-24 | 81.80 | 3.10 | 253.58 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2022-10-13 | 73.93 | 3.39 | 250.62 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-09-27 | 75.00 | 2.67 | 200.25 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-09-26 | 72.30 | 2.78 | 200.99 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-09-26 | 72.30 | 2.78 | 200.99 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-09-26 | 72.30 | 2.78 | 200.99 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2012-08-24 | 12.27 | 31.37 | 384.91 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 |
2008-06-17 | 10.60 | 400.00 | 4240.00 | 广发证券交易单元(296000) | 广发证券交易单元(296000) |
首页
前一页
后一页
末页