意见反馈 手机随时随地看行情

龙虎榜数据

日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-16 换手率达20%的证券 -1591.69 6179.22 7770.91
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1295.23 1.20% 1048.05 0.97%
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1157.24 1.07% 100.30 0.09%
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 699.03 0.65% 804.35 0.75%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 690.30 0.64% 541.92 0.50%
招商证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 683.93 0.63% 0.67 0.00%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2.20 0.00% 1207.60 1.12%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1295.23 1.20% 1048.05 0.97%
华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部 2.23 0.00% 1029.45 0.96%
申万宏源证券有限公司宜昌西陵二路证券营业部 8.07 0.01% 1011.58 0.94%
平安证券股份有限公司广西分公司 345.76 0.32% 978.93 0.91%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-10 换手率达20%的证券 +1169.91 11689.24 10519.33
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2509.71 1.45% 97.87 0.06%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1648.75 0.95% 1826.42 1.05%
申万宏源证券有限公司宜昌西陵二路证券营业部 1090.79 0.63% 14.02 0.01%
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1055.96 0.61% 65.03 0.04%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 944.76 0.54% 1099.06 0.63%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1648.75 0.95% 1826.42 1.05%
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 899.28 0.52% 1659.92 0.96%
平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券营业部 85.06 0.05% 1465.50 0.84%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 861.42 0.50% 1366.03 0.79%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 944.76 0.54% 1099.06 0.63%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-08 换手率达20%的证券 -5761.18 11951.89 17713.07
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2252.11 1.09% 2377.14 1.15%
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 1788.56 0.86% 4.42 0.00%
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 1746.90 0.84% 1510.66 0.73%
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1669.32 0.80% 8.64 0.00%
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1293.86 0.62% 1190.37 0.57%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 9.62 0.00% 3744.24 1.80%
财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 8.28 0.00% 3155.79 1.52%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2252.11 1.09% 2377.14 1.15%
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 653.95 0.32% 1720.15 0.83%
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 277.19 0.13% 1624.51 0.78%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-04 换手率达20%的证券 -9428.31 21908.06 31336.37
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 4008.20 1.17% 8.88 0.00%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3972.62 1.16% 3179.58 0.93%
财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 3415.93 1.00% 11.59 0.00%
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 3117.51 0.91% 1852.18 0.54%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2314.00 0.68% 1524.90 0.45%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 261.55 0.08% 10560.82 3.09%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 36.46 0.01% 5132.71 1.50%
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 807.51 0.24% 3838.32 1.12%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3972.62 1.16% 3179.58 0.93%
西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 1.65 0.00% 2047.81 0.60%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-03 换手率达20%的证券 +23863.37 31426.47 7563.10
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10257.77 3.19% 206.77 0.06%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 4817.05 1.50% 105.92 0.03%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3667.65 1.14% 1243.66 0.39%
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3554.52 1.11% 5.36 0.00%
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 2610.90 0.81% 276.24 0.09%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
机构专用 0.00 0.00% 1303.37 0.41%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3667.65 1.14% 1243.66 0.39%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1421.12 0.44% 1106.91 0.34%
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 18.13 0.01% 1064.51 0.33%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1411.67 0.44% 1006.70 0.31%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-03 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票 +23863.37 31426.47 7563.10
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10257.77 3.19% 206.77 0.06%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 4817.05 1.50% 105.92 0.03%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3667.65 1.14% 1243.66 0.39%
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3554.52 1.11% 5.36 0.00%
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 2610.90 0.81% 276.24 0.09%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
机构专用 0.00 0.00% 1303.37 0.41%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3667.65 1.14% 1243.66 0.39%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1421.12 0.44% 1106.91 0.34%
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 18.13 0.01% 1064.51 0.33%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1411.67 0.44% 1006.70 0.31%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-03 涨幅偏离值达7%的证券 +23863.37 31426.47 7563.10
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10257.77 3.19% 206.77 0.06%
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 4817.05 1.50% 105.92 0.03%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3667.65 1.14% 1243.66 0.39%
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3554.52 1.11% 5.36 0.00%
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 2610.90 0.81% 276.24 0.09%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
机构专用 0.00 0.00% 1303.37 0.41%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3667.65 1.14% 1243.66 0.39%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1421.12 0.44% 1106.91 0.34%
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 18.13 0.01% 1064.51 0.33%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1411.67 0.44% 1006.70 0.31%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 +4062.72 4202.80 140.08
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
华鑫证券有限责任公司上海景东路证券营业部 915.88 11.99% 3.02 0.04%
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 896.30 11.73% 2.13 0.03%
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 829.95 10.86% 2.64 0.03%
华融证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 808.28 10.58% 0.46 0.01%
华宝证券有限责任公司上海自贸区证券营业部 752.40 9.85% 0.35 0.00%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 0.00% 35.26 0.46%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 0.00% 28.68 0.38%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0.00 0.00% 22.83 0.30%
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 0.00 0.00% 22.64 0.30%
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 0.00 0.00% 22.09 0.29%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-03-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 +686.20 733.66 47.45
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
东海证券股份有限公司武汉云彩路证券营业部 501.22 68.32% 0.00 0.00%
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 185.45 25.28% 0.31 0.04%
机构专用 46.99 6.41% 0.00 0.00%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
机构专用 0.00 0.00% 12.21 1.66%
机构专用 0.00 0.00% 11.10 1.51%
机构专用 0.00 0.00% 11.10 1.51%
浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 0.00 0.00% 7.56 1.03%
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 0.00% 5.18 0.71%
日期 披露原因 买卖差额(万元) 买入金额总数(万元) 卖出金额总数(万元)
2019-03-26 无价格涨跌幅限制的证券 +341.42 355.29 13.88
买入前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
华鑫证券有限责任公司西安群贤路证券营业部 349.44 98.60% 0.00 0.00%
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 2.61 0.74% 0.00 0.00%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1.08 0.30% 2.66 0.75%
国信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 0.82 0.23% 0.00 0.00%
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.26 0.07% 0.00 0.00%
卖出前五名营业部 买入金额(万元) 成交占比 卖出金额(万元) 成交占比
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1.08 0.30% 2.66 0.75%
平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券营业部 0.00 0.00% 2.56 0.72%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 0.00% 2.00 0.56%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0.00 0.00% 2.00 0.56%
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 0.00 0.00% 2.00 0.56%