名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
锂电池材料 | 583.04 | 31.82% | 69.31% |
基础化工材料 | 553.37 | 30.20% | 166.35% |
超净高纯化学品 | 331.87 | 18.11% | -- |
光刻胶及配套材料 | 274.12 | 14.96% | 53.04% |
能源 | 81.37 | 4.44% | 23.97% |
其他 | 8.32 | 0.45% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211213 | 常延武 | 48.04 | -2.00万 |
20211206 | 薛利新 | 50.34 | -12.50万 |
20211206 | 常磊 | 50.4 | -10.00万 |
20211202 | 常磊 | 49.2 | -5.00万 |
20211201 | 常磊 | 48.67 | -15.00万 |
callback({"status":404,"statusmsg":"system is maintaining"})