日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 换手率达20%的证券 | -23957.56 | 17945.92 | 41903.48 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8111.30 | 1.49% | % | |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 7346.46 | 1.35% | % | |
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 7127.28 | 1.31% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5627.38 | 1.03% | % | |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5191.26 | 0.95% | % | |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5191.26 | 0.95% | 11360.48 | 2.09% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5191.26 | 0.95% | 11230.98 | 2.06% |
国信证券股份有限公司河南分公司 | 5191.26 | 0.95% | 8611.20 | 1.58% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5191.26 | 0.95% | 5798.98 | 1.07% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5191.26 | 0.95% | 4901.84 | 0.90% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 换手率达20%的证券 | -21789.54 | 3483.46 | 25273.01 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5525.90 | 1.58% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4798.25 | 1.37% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3508.57 | 1.01% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3483.46 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3345.03 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 9977.47 | 2.86% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5337.08 | 1.53% |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3483.74 | 1.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3380.50 | 0.97% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3094.22 | 0.89% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 换手率达20%的证券 | +13945.27 | 24841.76 | 10896.49 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7283.39 | 1.75% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4687.36 | 1.12% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4591.46 | 1.10% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4396.31 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3883.24 | 0.93% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7103.23 | 1.70% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6207.43 | 1.49% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 5834.81 | 1.40% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5061.68 | 1.21% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4519.31 | 1.08% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 换手率达20%的证券 | +8226.96 | 19466.62 | 11239.67 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5695.79 | 1.75% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5417.31 | 1.67% | 0.00 | 0.00% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5022.29 | 1.55% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4115.13 | 1.27% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3331.23 | 1.03% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5384.02 | 1.66% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4973.07 | 1.53% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3395.91 | 1.05% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3294.38 | 1.01% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2972.21 | 0.92% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 涨幅偏离值达7%的证券 | -9580.00 | 10439.60 | 20019.60 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5695.79 | 1.75% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5417.31 | 1.67% | 0.00 | 0.00% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5022.29 | 1.55% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4115.13 | 1.27% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3331.23 | 1.03% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5384.02 | 1.66% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4973.07 | 1.53% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3395.91 | 1.05% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3294.38 | 1.01% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2972.21 | 0.92% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 换手率达20%的证券 | +10520.90 | 16920.30 | 6399.41 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4717.22 | 1.87% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3691.68 | 1.46% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3098.59 | 1.23% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2862.22 | 1.13% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2550.59 | 1.01% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4816.89 | 1.91% |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 0.00% | 3540.97 | 1.40% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3083.49 | 1.22% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2922.65 | 1.16% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2858.44 | 1.13% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 换手率达20%的证券 | +3333.74 | 25321.72 | 21987.98 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 10846.60 | 3.18% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6438.84 | 1.89% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4177.09 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 4134.55 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3901.74 | 1.14% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 13327.18 | 3.91% |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 9132.48 | 2.68% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5695.91 | 1.67% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4896.89 | 1.44% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3763.91 | 1.10% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 振幅值达15%的证券 | -22230.96 | 24643.02 | 46873.98 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 12943.66 | 2.39% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8677.19 | 1.60% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5414.23 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5399.96 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 5151.65 | 0.95% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 20554.10 | 3.80% |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 12613.83 | 2.33% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11977.53 | 2.21% |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8099.66 | 1.50% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6242.69 | 1.15% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 换手率达20%的证券 | -3044.60 | 37586.69 | 40631.29 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 12943.66 | 2.39% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8677.19 | 1.60% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5414.23 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5399.96 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 5151.65 | 0.95% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 20554.10 | 3.80% |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 12613.83 | 2.33% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11977.53 | 2.21% |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8099.66 | 1.50% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6242.69 | 1.15% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | +25133.77 | 50185.40 | 25051.63 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 19180.88 | 3.33% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 14341.76 | 2.49% | 0.00 | 0.00% |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 11235.91 | 1.95% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 10801.66 | 1.87% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 8966.95 | 1.56% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 14787.73 | 2.57% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 10718.33 | 1.86% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8613.90 | 1.49% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 7541.00 | 1.31% |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6792.30 | 1.18% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 换手率达20%的证券 | -19655.41 | 3203.19 | 22858.60 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4921.72 | 1.97% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4548.41 | 1.82% | 0.00 | 0.00% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 3203.19 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3018.29 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 2950.56 | 1.18% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6055.18 | 2.42% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5702.89 | 2.28% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 4876.52 | 1.95% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3219.31 | 1.29% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3004.71 | 1.20% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 换手率达20%的证券 | -5913.10 | 12735.88 | 18648.98 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 5918.58 | 2.16% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3679.19 | 1.34% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3517.06 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3314.55 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 3300.23 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5545.11 | 2.02% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3610.72 | 1.32% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3324.21 | 1.21% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3103.46 | 1.13% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3065.47 | 1.12% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 跌幅偏离值达7%的证券 | +10236.47 | 19729.62 | 9493.15 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 5918.58 | 2.16% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3679.19 | 1.34% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3517.06 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3314.55 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 3300.23 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5545.11 | 2.02% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3610.72 | 1.32% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3324.21 | 1.21% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3103.46 | 1.13% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3065.47 | 1.12% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 换手率达20%的证券 | +15920.37 | 23715.96 | 7795.59 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6050.53 | 1.76% | 0.00 | 0.00% |
申万宏源证券有限公司张家港人民东路证券营业部 | 4728.90 | 1.38% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4401.68 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4392.15 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4142.71 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6079.18 | 1.77% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4300.45 | 1.25% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4139.64 | 1.21% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3965.31 | 1.16% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3830.28 | 1.12% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 跌幅偏离值达7%的证券 | +15920.37 | 23715.96 | 7795.59 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6050.53 | 1.76% | 0.00 | 0.00% |
申万宏源证券有限公司张家港人民东路证券营业部 | 4728.90 | 1.38% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4401.68 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4392.15 | 1.28% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4142.71 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6079.18 | 1.77% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4300.45 | 1.25% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4139.64 | 1.21% |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3965.31 | 1.16% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3830.28 | 1.12% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 换手率达20%的证券 | -243.92 | 22705.03 | 22948.95 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6187.48 | 1.95% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4326.22 | 1.37% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4127.28 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4103.28 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3960.77 | 1.25% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 0.00% | 5823.49 | 1.84% |
方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4729.70 | 1.49% |
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4488.90 | 1.42% |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 4097.29 | 1.29% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3809.57 | 1.20% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 跌幅偏离值达7%的证券 | -243.92 | 22705.03 | 22948.95 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6187.48 | 1.95% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4326.22 | 1.37% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4127.28 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4103.28 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3960.77 | 1.25% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 0.00% | 5823.49 | 1.84% |
方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4729.70 | 1.49% |
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4488.90 | 1.42% |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 4097.29 | 1.29% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3809.57 | 1.20% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -12974.33 | 32701.70 | 45676.03 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8583.61 | 1.61% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6119.60 | 1.15% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6037.34 | 1.14% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5999.54 | 1.13% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5961.62 | 1.12% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 12770.09 | 2.40% |
国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 9450.81 | 1.78% |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8537.59 | 1.61% |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 0.00% | 7709.53 | 1.45% |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7208.02 | 1.36% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 跌幅偏离值达7%的证券 | -3212.80 | 1311.70 | 4524.50 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 824.47 | 8.64% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 145.54 | 1.53% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 142.20 | 1.49% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 101.97 | 1.07% | 0.00 | 0.00% |
国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 97.52 | 1.02% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 925.24 | 9.70% |
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 924.31 | 9.69% |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 0.00% | 921.53 | 9.66% |
甬兴证券有限公司四川分公司 | 0.00 | 0.00% | 920.60 | 9.65% |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 832.82 | 8.73% |
日期 | 披露原因 | 买卖差额(万元) | 买入金额总数(万元) | 卖出金额总数(万元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 振幅值达15%的证券 | -24472.45 | 12018.17 | 36490.62 |
买入前五名营业部 | 买入金额(万元) | 成交占比 | 卖出金额(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司惠州分公司 | 4145.31 | 2.02% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2250.59 | 1.10% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1934.20 | 0.94% | 0.00 | 0.00% |
