证券代码: | 900951 | 证券简称: | 退市大化 | 公司名称: | 大化集团大连化工股份有限公司 |
---|---|---|---|---|---|
公司英文名称: | Dahua Group Dalian Chemical Industry Company Limited | 交易所: | 上海 | 公司曾有名称: | -- |
证券简称更名历史: | 大化B股,*ST大化B | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 辽宁 |
城市: | 大连市 | 工商登记号: | 912102002418324736 | 注册地址: | 辽宁省大连市普湾新区松木岛化工园区 |
办公地址: | 辽宁省大连市普湾新区松木岛化工园区 | 注册资本: | 27500万元 | 邮政编码: | 116038 |
联系电话: | 0411-86893436 | 公司传真: | 0411-86671948 | 法人代表: | 陈镭 |
总经理: | 徐东 | 成立日期: | 19971017 | 职工总数: | 687 |
纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产、代加工及销售、技术开发,售后服务;氨水【20%以下】无储存经营;国内一般贸易。
公司网址: | www.dahuagf.com |
---|---|
电子信箱: | dhjtdlhuagong@sina.com |
发行日期: | 1997-09-29 |
发行价格: | 2.58元 |
上市日期: | 1997-10-21 |
主承销商: | 湖北证券有限公司 |
上市推荐人: | 湖北证券有限公司 |
审计机构: | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
经办会计师: | 王秀玉,段晓军 |
法律顾问: | -- |
资产评估机构: | 中信会计师事务所 |
经办评估人员: | 孙月焕,刘铁良 |
资产评估确认机构: | -- |