196/784
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 委比: | 委差: |
|---|
| 卖⑤ | -- | -- |
| 卖④ | -- | -- |
| 卖③ | -- | -- |
| 卖② | -- | -- |
| 卖① | -- | -- |
| 买① | -- | -- |
| 买② | -- | -- |
| 买③ | -- | -- |
| 买④ | -- | -- |
| 买⑤ | -- | -- |
| 外盘: | 内盘: |
|---|
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
| 序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
196/784
11/734
75/668
--/646
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 1.3% | % | 11.0% | 16.5% | 16.4% | 69.0% |
| 排名 | 17/804 | --/646 | 20/769 | 11/734 | 75/668 | 5/494 |