717/784
- ��������ͼ
- ��λ��ֵ
- �ۼƾ�ֵͼ
�������� | ��λ��ֵ | �ۼƾ�ֵ | �������� |
���� | 3������ | �������� (����) |
���� (����) |
�������� | -- | -- | -- |
ί�ȣ� | ί� |
---|
���� | -- | -- |
���� | -- | -- |
���� | -- | -- |
���� | -- | -- |
���� | -- | -- |
��� | -- | -- |
��� | -- | -- |
��� | -- | -- |
��� | -- | -- |
��� | -- | -- |
���̣� | ���̣� |
---|
ʱ�� | �ɽ��� | �ɽ��� | ״̬ |
��� | ������ | ����ˮֵ | ����ˮ�� | ����ʱ�� |
717/784
628/734
665/668
--/646
ʱ�� | ���Ƿ� | �������� | ������ | ������ | ��һ�� | ������ |
�Ƿ� | 0.6% | % | -0.7% | -1.2% | -28.7% | -8.6% |
���� | 30/804 | --/646 | 685/769 | 628/734 | 665/668 | 485/494 |
������ | ������ |
��Ͷ�ڻ� | 1.35% | ���� |
Ŧ����ծA | 1.07% | �,���� |
Ŧ����ծC | 1.07% | �,���� |
�Ϸ���Ԫ | 0.77% | Ӧ˧,����� |
���ſ�תծC | 0.7% | ����,��С�� |
���ſ�תծA | 0.7% | ����,��С�� |
����˫ӯ | 0.69% | �ؾ� |
������ǿC | 0.67% | ������ |
������תծB | 0.64% | ���� |
������תծA | 0.64% | ���� |
�����תծ | 0.63% | ����,��ƽ |
���һ���к��������ڶ���ծ�������о�ֵ������������638,�������û����ۼƷֺ�1��,���Ʒֺ�0.469Ԫ,������618��
���� | ������ | �ۺ������ |
1 | �����תծ | 100.00 |
2 | ������С�̻�� | 100.00 |
3 | ��Ħ�������û��A | 100.00 |
4 | ��Ͷ����A | 100.00 |
5 | HS300B | 100.00 |
6 | ���ز�A | 100.00 |